(better view of the table in landscape mode)
| Company name | Model name | MRP (₹) | Important specifications (verified) |
| AGRIMAX-BMD | MULTICROP | 270000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Aman Enterprises,Bhawanipatna | Maa Manikeswari | 204000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| ASHOKA | Paddy Thresher | 260000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Choudhary Engineering Works | CMAFTJPC | 243749 | Official Odisha SLTC list gives a closely named model “CMAFFT JPC”: axial-flow (throw-in), tractor 35 HP and above; feed rate 2,885.2 kg/h; output 1,182.90 kg/h. |
| GILL | Axial flow paddy thresher | 280000 | Tractor-operated axial-flow paddy thresher; 35 HP and above; 4 aspirators; feed rate 2,483 kg/h; output 1,117 kg/h. |
| GOBIND | Gobind | 278249 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Guru Nanak | KHALSI-78 | 291000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Harnam Singh And Sons, Ludhiana, Malerkotla Road, Kup Kalan, Punjab | Harnam Paddy Thresher | 275000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| JAGDEEP | JAGDEEP | 285000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Jai Gurudev Industries | JGI-1008 | 285000 | Identified in an official government testing-centre register as Jai Gurudev JGI-1008 Paddy Thresher (tractor PTO operated); commercial test report TH-31/818, released 12/2017. Detailed technical values were not present in the register entry. |
| M/S Gopal Agro Agency | JAI Kisan | 290000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| M/S NIPHA INDIA PVT. LTD. | NIPHA THRESHER | 270000 | Tractor-operated axial-flow throw-in paddy thresher; dimensions 4,585 × 2,530 × 2,520 mm; weight 1,500 kg; tested with 55 HP tractor; crop feed 2,500–3,645 kg/h; grain output 946–1,385 kg/h; threshing efficiency 93.90–97.35%. |
| M/S Sreeram Udyog | SUT-11 | 230000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| MAA MANGALA INDUSTRIES | MMPT-01 | 285000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| MATHARU | SIDE BASKET FEEDER | 420000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Onkar Engineering Works | PADDY THRESHER (6- FEET) | 270000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| PRACHI WORKS PVT Ltd. | Prachi | 285000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Pragati Engineering | PEPT-66 | 295000 | Tractor-operated axial-flow throw-in thresher; dimensions 4,660 × 2,430 × 2,460 mm; weight 1,532 kg; tested with 45 HP tractor; feed rate 3,825.2–5,324.5 kg/h; output 1,369.5–1,703.8 kg/h; threshing efficiency 98.11–99.14%; cleaning efficiency 98.47–99.50%. |
| PUNJAB | 2019 | 280000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Punjab Agricultural Implements Pvt Ltd | Surya Paddy Thresher | 289969 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Punjab Agriculture Work, Bathinda | P-722 | 290000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| REIN FORCE | P 55 | 281000 | Not independently verified for the company shown in the uploaded file. |
| Sheet Profile Company | PRABHAT-4FT | 290000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| SHREE SHIVAM AGRO INDUSTRIES | FLYING FARMER-DL-SONA | 265000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| SURJEET | 7 FAN THRESHER | 285500 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Trispan Farm Equipments & Engineerings | TPTH-1800 | 265000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| Vardhaman Agencies,Raipur | MISSILE | 290000 | OUAT Farm Machinery Testing Centre register identifies MISSILE as a tractor-operated axial-flow thresher, Make: Vardhman Agencies; Test Report No. 395/2019. Detailed specification values were not available in the register. |
| Vishnupriya Enterprises | POOJA – 2018 | 270000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| YODHA | SAT-PTHR | 290000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
| YUVRAJ | YAF-PT | 290000 | Not independently verified from a reliable model-specific source. |
AgriChat mobile app. A friend for Farmer student Businessman, NGOs, and experts. Please downloa from playstore and use it.